Oven Temperature: °C to °F
Celsius, Fahrenheit and UK gas mark equivalents.
| Celsius | Fahrenheit | Gas mark |
|---|---|---|
| 140°C | 275°F | Gas 1 |
| 150°C | 300°F | Gas 2 |
| 160°C | 325°F | Gas 3 |
| 180°C | 350°F | Gas 4 |
| 190°C | 375°F | Gas 5 |
| 200°C | 400°F | Gas 6 |
| 220°C | 425°F | Gas 7 |
| 230°C | 450°F | Gas 8 |
| 240°C | 475°F | Gas 9 |
Formula: °F = °C × 9/5 + 32.